| ARS MILANO | Su | Tr | Ae | Op | Se | Me | Ga | Sg | Totale | Media |
| Trevisan Ambra | 7 | 5 | 17 | | | 9 | | 9 | 47 | 9,40 |
| Marini Emanuela | 17 | | 10 | | | 1 | | 14 | 42 | 10,50 |
| Sartori Alessia | 6 | 6 | 10 | | | 10 | | 2 | 34 | 6,80 |
| Pellegata Francesca | 4 | 6 | 10 | | | 7 | | | 27 | 6,75 |
| Giroletti Valentina | 3 | | 9 | | | | | 10 | 22 | 7,33 |
| Peterson Anneli | 4 | 1 | 6 | | | 2 | | 7 | 20 | 4,00 |
| Pizzi Anna Elettra | 0 | 4 | 6 | | | 5 | | 4 | 19 | 3,80 |
| Pellegrino Roberta | | 14 | | | | 2 | | 0 | 16 | 5,33 |
| Marcolin Chiara | 2 | 6 | | | | 2 | | 1 | 11 | 2,75 |
| Sicouri Silvia | | 0 | 2 | | | | | | 2 | 1,00 |
| Saltini Olanda | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0,00 |
| Biancardi Elena | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| Palomba Giulia | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| Fuggetta Elena | ne | | | | | | | | | |
| Pistorello Giulia | | ne | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 43 | 42 | 70 | 65 | 66 | 38 | 47 | 47 | 418 | 52,25 |
| PUNTI SUBITI | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 59 | 53 | 65 | 457 | 57,13 |
| | | | | | | | | | | |
| WBA ARESE | Tr | Se | Ar | Su | Id | Cp | Bs | Fb | Totale | Media |
| Tavolo Letizia | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 82 | 10,25 |
| Conconi Francesca | 3 | 12 | 10 | 25 | 9 | 9 | 9 | 4 | 81 | 10,13 |
| Locatelli Morena | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | | 60 | 8,57 |
| Anzisi Sandra | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 3 | 52 | 6,50 |
| Galli Marica | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | 3,13 |
| Tovagliari Valeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 20 | 2,50 |
| Palamara Martina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 2,38 |
| Calcagno Stefania | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | | | | 17 | 3,40 |
| Porro Jennifer | 4 | 0 | | | | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,00 |
| Paleari Giulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1,25 |
| Antonioli Arianna | | | 2 | 0 | 6 | | | 0 | 8 | 2,00 |
| Contu Stephanie | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 32 | 45 | 50 | 65 | 45 | 54 | 55 | 36 | 382 | 47,75 |
| PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 66 | 88 | 65 | 546 | 68,25 |
| | | | | | | | | | | |
| F. BAGNOLO | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Gi | Id | Ae | Totale | Media |
| Ugo Linda | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 136 | 17,00 |
| Ruzicic Sanya | 19 | 7 | 18 | 10 | | | | | 54 | 13,50 |
| Castellini Sara | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 6 | 9 | 49 | 6,13 |
| Tosi Laura | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | | 5 | 8 | 32 | 4,57 |
| Guizzo Lucy | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | 29 | 4,14 |
| Montini Maria Pia | | 11 | 11 | 4 | | | | | 26 | 8,67 |
| Landi Alice | | | | | 1 | 7 | 2 | 8 | 18 | 4,50 |
| Boninsegna Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1,38 |
| Calzoni Barbara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1,38 |
| Adami Alice | 0 | 3 | 5 | 2 | | | | | 10 | 2,50 |
| Rubetti Marina | 0 | | | | | 5 | 0 | 3 | 8 | 2,00 |
| Palladino Silvia | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1,17 |
| Casarini Elena | | | ne | ne | 4 | ne | 1 | ne | 5 | 2,50 |
| Prandelli Debora | | | | | | 0 | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 53 | 47 | 55 | 49 | 46 | 37 | 46 | 65 | 398 | 49,75 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 65 | 42 | 36 | 396 | 49,50 |
| | | | | | | | | | | |
| BRIXIA BRESCIA | Se | Me | Fb | Id | Gi | Tr | Ae | Op | Totale | Media |
| Pasolini Arianna | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 82 | 10,25 |
| Vida Tiziana | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 7 | 16 | 76 | 9,50 |
| Lani Paola | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 70 | 8,75 |
| Pavanello Anna | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 62 | 7,75 |
| Laudani Francesca | 7 | 12 | 10 | 8 | | 6 | 5 | 14 | 62 | 8,86 |
| Dallapiccola Elena | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 51 | 6,38 |
| Zonda Giulia | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 37 | 4,63 |
| Leonardi Ilaria | 2 | | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | 4,14 |
| Pietta Valentina | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 23 | 2,88 |
| Caserta Alba | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | | | 20 | 3,33 |
| Rosa Cristina | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0,00 |
| Carpina Michela | | | | | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| Covre | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 55 | 62 | 61 | 71 | 50 | 57 | 88 | 68 | 512 | 64,00 |
| PUNTI SUBITI | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 60 | 55 | 43 | 424 | 53,00 |
| | | | | | | | | | | |
| CAVALLINO P. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Ae | Se | Tr | Totale | Media |
| Brambilla Alice | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 98 | 12,25 |
| Dalessandro Elisa | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 11 | 68 | 8,50 |
| Danesi Martina | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 65 | 8,13 |
| Giunta Alessia | 0 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 16 | 10 | 64 | 8,00 |
| Lindmark Pernille | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 0 | 62 | 7,75 |
| Terraciano Valentin | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5,50 |
| Graziani Greta | 0 | | | | | 9 | | | 9 | 4,50 |
| Quaroni Giulia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | | 7 | 1,17 |
| Sommacal Martina | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,80 |
| Ramunni Giulia | | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,80 |
| Tandoi Camilla | | | | | | | 2 | ne | 2 | 2,00 |
| Pituccio Giorgia | | | | 0 | ne | | | | 0 | 0,00 |
| Pituccio Federica | | | | | | | 0 | ne | 0 | 0,00 |
| Corsini Gaia | ne | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 49 | 56 | 48 | 56 | 33 | 66 | 67 | 57 | 432 | 54,00 |
| PUNTI SUBITI | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 54 | 26 | 52 | 374 | 46,75 |
| | | | | | | | | | | |
| GARBAGNATE | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Su | Ar | Se | Totale | Media |
| Aramini Sara | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 91 | 11,38 |
| De Teffè Bianca | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 16 | 7 | 84 | 10,50 |
| Broggio Jasmine | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 57 | 7,13 |
| Vezzù Valentina | 4 | 5 | | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 34 | 4,86 |
| Ridolfi Federica | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | | 26 | 3,71 |
| Del Pero Marta | | | | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 | 5,20 |
| Carugati Susanna | 2 | 2 | 4 | 0 | | 6 | 3 | 6 | 23 | 3,29 |
| Serra Lucille | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | | | 16 | 2,67 |
| Selmi Valeria | | | | | 0 | 10 | 3 | | 13 | 4,33 |
| Lavizzari Simona | | | 0 | 2 | 0 | 0 | | 11 | 13 | 2,60 |
| Marchetti Eleonora | 6 | ne | | | | | | | 6 | 6,00 |
| Fassino Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | 2 | 0,40 |
| Marchesi Anna Alice | 0 | ne | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 46 | 52 | 55 | 50 | 37 | 54 | 53 | 44 | 391 | 48,88 |
| PUNTI SUBITI | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 60 | 47 | 57 | 413 | 51,63 |
| | | | | | | | | | | |
| GIUSSANO | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Fb | Op | Id | Totale | Media |
| Gaverini Elena | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 87 | 10,88 |
| Ceppi Marta | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 85 | 10,63 |
| Gatti Bergamaschi | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 82 | 10,25 |
| Farinello Laura | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 79 | 9,88 |
| Mandonico Stefania | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | | 13 | 74 | 10,57 |
| Molteni Chiara | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 59 | 7,38 |
| Marchesi Elena | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 40 | 5,00 |
| Canovi Daniela | 2 | ne | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 | 28 | 4,00 |
| Resnati Fabrizia | | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 24 | 3,43 |
| Colombo Elisa | 2 | 0 | 11 | | | | | | 13 | 4,33 |
| Mottadelli Stefania | 4 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1,50 |
| Libralato Silvia | | | | | | | 5 | | 5 | 5,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 90 | 61 | 87 | 74 | 71 | 65 | 73 | 64 | 585 | 73,13 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 37 | 41 | 36 | 371 | 46,38 |
domenica 25 dicembre 2011
Marcatrici Serie C Girone A - Arese-Giussano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento