| IDEA SPORT | And. | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Fb | Gi | Ga | Su | Op | Totale | Media |
| Carta Giada | 172 | 8 | 7 | 8 | 18 | 11 | 15 | 5 | 2 | 246 | 11,71 | |||
| Macchini Federica | 102 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 222 | 11,68 | |||
| Gariboldi Eleonora | 123 | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 4 | 175 | 8,75 | ||||
| Beretta Elisa | 56 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 80 | 5,00 | |||||
| Brenna Sara | 32 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 74 | 3,70 | |||
| Boscolo Elisa | 54 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 70 | 3,50 | ||||
| Dall'olio Eleonora | 29 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66 | 3,88 | |||
| Biancardi Manuela | 32 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 50 | 3,13 | |||
| Verri Debra | 33 | 4 | 4 | 6 | 1 | 48 | 3,69 | |||||||
| Denova Manuela | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1,47 | ||||||
| Porta Martina | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 | 2,17 | ||||||||
| Gazzoni Giulia | 7 | ne | 7 | 3,50 | ||||||||||
| Arioli Giulia | 3 | ne | 3 | 0,75 | ||||||||||
| Bortolotti Marta | 2 | ne | 2 | 2,00 | ||||||||||
| Bucci Marta Beatrice | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Bighè Marta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 668 | 45 | 61 | 55 | 58 | 76 | 59 | 42 | 58 | 34 | 40 | 80 | 1276 | 53,17 |
| SUBITI SQUADRA | 754 | 52 | 62 | 51 | 73 | 51 | 47 | 49 | 73 | 49 | 51 | 60 | 1372 | 57,17 |
| MELZO | And. | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Sg | Su | Ae | Tr | Cp | Totale | Media |
| Acerbi Sabrina | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 18 | 16 | 14 | 17 | 30 | 260 | 13,68 | ||
| Bartoloni Paola | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 10 | 182 | 9,58 | |
| Bonfanti Chiara | 99 | 2 | 13 | 9 | 0 | 123 | 8,20 | |||||||
| Sardi Serena | 50 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 15 | 19 | 8 | 3 | 121 | 5,50 | |
| Marchesini Sara | 49 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 | 5 | 0 | 103 | 4,29 |
| Manzoni Roberta | 50 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 93 | 3,88 |
| Fugatti Ambra | 32 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 76 | 3,45 |
| Tacchini Valentina | 22 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 61 | 3,39 | ||
| Galbiati Cristina | 57 | 57 | 8,14 | |||||||||||
| Baffelli Daniela | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 53 | 2,52 | ||
| Maccapanni Laura | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2,18 | |||||||
| Cavenago Sara | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,10 |
| Ronzoni Giulia | 14 | 1 | 3 | 18 | 3,00 | |||||||||
| Urciuoli Caterina | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,50 | ||||
| FATTI SQUADRA | 639 | 52 | 46 | 55 | 52 | 31 | 43 | 41 | 60 | 75 | 45 | 59 | 1198 | 49,92 |
| SUBITI SQUADRA | 679 | 45 | 74 | 29 | 62 | 55 | 38 | 56 | 55 | 41 | 66 | 65 | 1265 | 52,71 |
| OPSA BRESSO | And. | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Gi | Bs | Fb | Se | Id | Totale | Media |
| Mascaretti Eleonora | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 240 | 12,00 | ||
| Kuzmaite Lija | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 18 | 17 | 16 | 195 | 16,25 | |||
| Niscosi Gloria | 104 | 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 5 | 10 | 14 | 180 | 8,57 | |||
| Fiascaris Giulia | 92 | 8 | 100 | 7,69 | ||||||||||
| Boschetti Valentina | 48 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 10 | 11 | 90 | 6,00 | ||||
| Ceretti Marta | 54 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 73 | 3,84 | ||||
| Talente Miriana | 64 | 1 | 4 | 0 | 69 | 4,31 | ||||||||
| Sartori Chiara | 29 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 | 66 | 8,25 | ||||||
| Malpighi Deborah | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 58 | 4,14 | |||
| Strada Elisabetta | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 51 | 2,68 | |||||
| Parravicini Silvia | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 44 | 2,32 | |||
| Mapelli Barbara | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2,46 | |||||
| Ferrario Martina | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2,18 | |||||
| Pozzobon Chiara | 17 | 0 | 17 | 1,70 | ||||||||||
| Duca Francesca | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 17 | 2,83 | ||||||
| Curaj Ema | 3 | 4 | 7 | 3,50 | ||||||||||
| Alessandrello Linda | 4 | ne | 4 | 4,00 | ||||||||||
| Sperti Elisa | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Portolano | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Lombardo Elisa | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 694 | 52 | 54 | 76 | 49 | 45 | 74 | 51 | 58 | 38 | 72 | 60 | 1323 | 55,13 |
| SUBITI SQUADRA | 724 | 43 | 67 | 51 | 57 | 63 | 60 | 54 | 69 | 51 | 59 | 80 | 1378 | 57,42 |
| S. GIORGIO MN | And. | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Me | Ar | Tr | Bs | Se | Totale | Media |
| Frasca Enrica | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 8 | 12 | 18 | 308 | 13,39 | |
| Russo Marika | 77 | 9 | 14 | 10 | 4 | 7 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 179 | 9,42 | |
| Cantoni Francesca | 92 | 0 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4 | 4 | 3 | 147 | 7,74 | ||
| Molinari Isabella | 83 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 103 | 5,72 | ||||||
| Scandola Alice | 52 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 73 | 3,65 | ||||
| Bertasi Silvia | 32 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 68 | 3,58 | |||
| Ascari Federica | 19 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 62 | 3,65 | |||
| Bonomi Annachiara | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 4,45 | |
| Marchetti Anna | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 46 | 2,71 | |||
| Aldi Chiara | 37 | 37 | 9,25 | |||||||||||
| Bonazzi Elena | 27 | 6 | 0 | 33 | 2,54 | |||||||||
| Bianchini Alice | 16 | ne | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1,47 | ||||||
| Di Giacomo Linda | 4 | 2 | 10 | 16 | 5,33 | |||||||||
| Bernardelli Giulia | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ne | 15 | 0,79 | |||
| Regattieri Nicoletta | 2 | ne | 0 | 5 | 7 | 2,33 | ||||||||
| Mambrini Federica | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Maselli Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 660 | 42 | 45 | 44 | 50 | 45 | 60 | 56 | 58 | 49 | 61 | 56 | 1226 | 51,08 |
| SUBITI SQUADRA | 783 | 72 | 54 | 46 | 69 | 53 | 74 | 41 | 51 | 61 | 69 | 64 | 1437 | 59,88 |
| GAMMA SEGRATE | And. | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Cp | Ga | Gi | Op | Sg | Totale | Media |
| Botton Stefania | 118 | 11 | 16 | 12 | 2 | 6 | 11 | 176 | 9,78 | |||||
| Di Ponzio Loredana | 105 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 124 | 6,53 | ||||
| Rongone Federica | 79 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 114 | 6,33 | ||||
| Caprino Maria Francesca | 99 | 99 | 14,14 | |||||||||||
| Vanzini Chiara | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 102 | 5,37 | ||||
| Maragucci Marzia | 53 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 84 | 4,42 | ||||
| Giacomella Giada | 20 | 0 | 0 | 8 | 6 | 34 | 3,09 | |||||||
| Avanti Valentina | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1,57 | |||||||
| Cucciari Geppy | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | 38 | 9,50 | |||||||
| Lucchese Tonia Alex | 8 | 8 | 0,67 | |||||||||||
| De Marco Paola | 0 | 7 | 7 | 3,50 | ||||||||||
| Behring Alessandra Helen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ne | 7 | 1,17 | |||||
| Behring Julianna | 0 | 2 | 4 | 6 | 3,00 | |||||||||
| De Santi | 4 | 4 | 4,00 | |||||||||||
| Behring Sara Marie | 0 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | |||||||||
| Salvaderi Valeria | 0 | 3 | 0 | ne | 3 | 1,00 | ||||||||
| Biazzi Stefania | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,25 | ||||||
| Mari Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Mancini Carmen | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Longoni Sara | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Garcea Carola | 0 | 0 | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 598 | 37 | 50 | 29 | 22 | 31 | 47 | 41 | 48 | 36 | 59 | 64 | 1062 | 44,25 |
| SUBITI SQUADRA | 727 | 67 | 43 | 55 | 47 | 64 | 59 | 38 | 62 | 68 | 72 | 56 | 1358 | 56,58 |
| SUSTINENTE | And. | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Tr | Me | Cp | Id | Bs | Totale | Media |
| Bernardoni Ilaria | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 11 | 30 | 21 | 26 | 25 | 433 | 19,68 |
| Piccina Isabella | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 20 | 11 | 18 | 3 | 7 | 260 | 10,83 |
| Canossa Sofia | 98 | 5 | 16 | 2 | 24 | 11 | 7 | 7 | 1 | 13 | 6 | 17 | 207 | 8,63 |
| Morselli Enrica | 102 | 5 | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 176 | 7,33 |
| Tardiani Beatrice | 141 | 141 | 12,82 | |||||||||||
| Molinari Cinzia | 43 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 91 | 3,96 |
| Facciolo Anna | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 84 | 3,65 |
| Bonfante Ludovica | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 39 | 2,05 | |||
| Talassi Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | |
| Pecorari Noemi | 2 | 0 | ne | ne | 2 | ne | ne | ne | ne | 4 | 0,80 | |||
| Ponchini Martina | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Canossa Sara | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Squassabbia Annica | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Bonfante Rachele | ||||||||||||||
| Rossi Anna | ne | |||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 779 | 56 | 67 | 54 | 102 | 53 | 49 | 62 | 55 | 57 | 51 | 65 | 1450 | 60,42 |
| SUBITI SQUADRA | 738 | 41 | 54 | 86 | 35 | 45 | 59 | 67 | 60 | 67 | 40 | 74 | 1366 | 56,92 |
| TRESCORE BALN. | And. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Su | Cp | Sg | Me | Gi | Totale | Media |
| Leidi Aurora | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | ne | 6 | 306 | 13,91 | |
| Bassani Sara | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 17 | 15 | 6 | 17 | 13 | 238 | 10,82 |
| Angulo Maura Karen | 100 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 169 | 7,35 | |
| Moro Sara | 68 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 132 | 6,00 | |
| Zilioli Simona | 69 | 6 | 6 | 11 | 9 | 6 | 12 | 3 | 122 | 6,78 | ||||
| Martinellli Daniela | 76 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 110 | 5,50 | |||
| Gritti Roberta | 51 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 5 | 109 | 5,74 | ||
| Ferri Annalisa | 40 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 82 | 3,90 | |
| Mignani Elena | 35 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 70 | 4,38 | ||||
| Carobbio Marta | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 36 | 3,27 | ||||||
| Duraccio Gaia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 26 | 1,86 | |||
| Stancheris Anna | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1,71 | |||||
| Cassader Silvia | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1,11 | |||||||
| Maltecca Francesca | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1,20 | |||||||
| Domenghini Noemi | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 776 | 65 | 63 | 51 | 53 | 63 | 69 | 67 | 61 | 61 | 66 | 46 | 1441 | 60,04 |
| SUBITI SQUADRA | 637 | 48 | 54 | 55 | 49 | 45 | 60 | 62 | 53 | 49 | 45 | 56 | 1213 | 50,54 |
martedì 1 maggio 2012
Marcatrici Serie C Girone A per Squadra: Idea Sport-Trescore
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento