mercoledì 28 marzo 2012

MIglior attacco Serie C lombarda

SQUADRA And. 14 15 16 17 18 19 20 Totale Media
Giussano 976 72 61 86 62 57 58 54 1426 71,30
Canegrate 882 72 60 63 47 74 80 46 1324 66,20
Brixia BS 835 67 74 53 73 54 60 84 1300 65,00
Varese 860 73 58 45 48 63 62 65 1274 63,70
Cerro Maggiore 822 56 71 66 50 40 39 92 1236 61,80
Sustinente 779 56 67 54 102 53 49 62 1222 61,10
Trescore Baln. 776 65 63 51 53 63 69 67 1207 60,35
Corbetta 764 81 58 57 47 49 64 61 1181 59,05
Cucciago 733 58 43 69 66 40 47 56 1112 58,53
Pro Patria Busto 726 43 55 67 82 56 46 72 1147 57,35
Mariano Comen 779 37 61 58 41 57 58 53 1144 57,20
Fino Mornasco 729 81 43 52 39 81 53 52 1130 56,50
Gavirate 763 61 35 42 58 53 48 T+ 1060 55,79
Opsa Bresso 694 52 54 76 49 45 74 51 1095 54,75
Vertematese 714 62 75 38 31 52 52 58 1082 54,10
Idea Sport MI 668 45 61 55 58 76 59 42 1064 53,20
Cavallino Poasco 693 34 62 51 69 38 69 38 1054 52,70
Garbagnate 655 43 59 46 49 51 59 49 1011 50,55
Carr. Legnano 673 50 35 45 47 57 48 48 1003 50,15
S. Giorgio MN 660 42 45 44 50 45 60 56 1002 50,10
ARS Milano 614 41 54 76 57 64 38 56 1000 50,00
Fionda Bagnolo 627 56 54 62 47 55 49 49 999 49,95
Ardor Busto 568 46 60 90 32 38 47 41 922 48,53
Melzo 639 52 46 55 52 31 43 41 959 47,95
ORMA Malnate 604 63 40 52 48 37 48 51 943 47,15
WBA Arese 615 48 43 49 35 51 46 45 932 46,60
Segrate 598 37 50 29 22 31 47 41 855 42,75
CAT Vigevano 535 25 27 62 41 52 46 T- 788 41,47

Nessun commento:

Posta un commento