| ARDOR BUSTO | And. | Cu | Ml | Vi | Fi | Totale | Media |
| Zaffaroni Ilaria | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 202 | 12,63 |
| Barberio Francesca | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 | ||
| Frontini Chiara | 81 | 4 | 13 | 23 | 5 | 126 | 7,88 |
| Plebani Debora | 63 | 3 | 8 | 7 | 9 | 90 | 5,29 |
| Rotondi Valeria | 65 | 2 | 2 | 8 | 5 | 82 | 4,82 |
| Madonna Nayara | 52 | 6 | 4 | 3 | 1 | 66 | 4,13 |
| Viviani Ilaria | 41 | 1 | 17 | 6 | 65 | 4,33 | |
| Olivares Laura | 47 | 3 | 6 | 6 | 0 | 62 | 4,13 |
| Zoletto Micol | 5 | 5 | 2,50 | ||||
| Gallazzi Elisa | 2 | ne | 0 | 2 | 1,00 | ||
| Gatti Monica | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Rimoldi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Cattaneo Gloria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Cagnoni Alessia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 568 | 46 | 60 | 90 | 32 | 796 | 46,82 |
| SUBITI SQUADRA | 681 | 58 | 40 | 62 | 39 | 880 | 51,76 |
| PRO BUSTO ARSIZIO | And. | Mc | Ce | Gv | Vi | Totale | Media |
| Salzillo Michela | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 181 | 11,31 |
| Albizzati Elena | 112 | 3 | 3 | 5 | 12 | 135 | 7,94 |
| Cassinotti Serena | 82 | 8 | 3 | 10 | 7 | 110 | 6,47 |
| Varricchio Valentina | 75 | 6 | 9 | 6 | 96 | 6,40 | |
| Kruk Natalia | 69 | 2 | 4 | 5 | 14 | 94 | 5,88 |
| Guzzi Beatrice | 63 | 2 | 3 | 3 | 15 | 86 | 6,14 |
| Lualdi Maddalena | 73 | 73 | 9,13 | ||||
| Sciutti Micaela | 54 | 7 | 9 | 70 | 4,67 | ||
| Merlotti Monica | 36 | 10 | 16 | 62 | 8,86 | ||
| Bottazzi Alessia | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1,94 |
| Cappa Monica | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0,86 |
| Sarnelli Assunta | 8 | 1 | 9 | 1,29 | |||
| Scarci Antonina | 5 | 1 | 6 | 3,00 | |||
| Bonzini Elisa | 2 | 4 | 6 | 2,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 726 | 43 | 55 | 67 | 82 | 973 | 57,24 |
| SUBITI SQUADRA | 735 | 37 | 71 | 42 | 41 | 926 | 54,47 |
| CANEGRATE | And. | Co | Cu | Le | Ce | Totale | Media |
| Ponchiroli Vera | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 204 | 12,00 |
| Menapace Eleonora | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 193 | 11,35 |
| Quarantelli Veronica | 99 | 2 | 16 | 19 | 7 | 143 | 9,53 |
| Gatti Stefania | 111 | 10 | 6 | 0 | 6 | 133 | 9,50 |
| Poli Sabrina | 94 | 13 | 14 | ne | 10 | 131 | 8,73 |
| Quarantelli Valeria | 97 | 13 | 4 | 5 | 119 | 7,44 | |
| Morelli Gloria | 68 | 2 | 2 | 6 | 6 | 84 | 4,94 |
| Mascia Elisa | 51 | 3 | 6 | 3 | 4 | 67 | 4,47 |
| Vignati Alessandra | 25 | ne | ne | 3 | 0 | 28 | 2,33 |
| Ferrero Giulia | 23 | 0 | 0 | ne | ne | 23 | 1,92 |
| Donati Ilaria | 2 | 2 | 1,00 | ||||
| Colombo Valentina | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Ceriani Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 882 | 72 | 60 | 63 | 47 | 1124 | 66,12 |
| SUBITI SQUADRA | 637 | 81 | 43 | 45 | 50 | 856 | 50,35 |
| CERRO MAGGIORE | And. | Gv | Bu | Ml | Ca | Totale | Media |
| De Bernardi Valentina | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 213 | 12,53 |
| Dell'Acqua Marta | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 183 | 10,76 |
| Pedron Elisa | 102 | 7 | 6 | 17 | 5 | 137 | 8,56 |
| Tovaglieri Luna | 99 | 6 | 10 | 2 | 2 | 119 | 7,00 |
| Flagiello Immacolata | 72 | 10 | 16 | 12 | 8 | 118 | 9,08 |
| Delle Stelle Alessandra | 73 | 1 | 0 | 5 | 5 | 84 | 5,25 |
| Megali Stefania | 53 | 2 | 6 | 4 | 2 | 67 | 4,19 |
| Cirolini Tiziana | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 47 | 3,13 |
| Rimoldi Mara | 35 | 0 | 0 | ne | 1 | 36 | 3,00 |
| Manli Valentina | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 27 | 1,69 |
| Sironi Maria | 20 | 20 | 4,00 | ||||
| Villano Elisabetta | 3 | 3 | 3,00 | ||||
| Cozzi Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Castiglioni Valeria | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 822 | 56 | 71 | 66 | 50 | 1065 | 62,65 |
| SUBITI SQUADRA | 663 | 61 | 55 | 52 | 47 | 878 | 51,65 |
| CORBETTA | And. | Ca | Le | Cu | Va | Totale | Media |
| De Fiori Chiara | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 300 | 20,00 |
| Frantini Susanna | 99 | 10 | 3 | 8 | 11 | 131 | 8,73 |
| Bonanno Manuela | 78 | 7 | 3 | 10 | 7 | 105 | 7,00 |
| Bonfanti Chiara | 30 | 20 | 14 | 16 | 13 | 93 | 13,29 |
| Capelletti Giorgia | 58 | 6 | 11 | 1 | 0 | 76 | 5,07 |
| Borghi Martina | 46 | 3 | 2 | 7 | 3 | 61 | 4,07 |
| Gornati Raffaella | 42 | 1 | 8 | 2 | 2 | 55 | 3,67 |
| Cantone Francesca | 40 | ne | ne | 0 | 40 | 3,33 | |
| Carrettoni Federica | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2,36 | |
| Scardino Francesca | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1,09 | |
| Agosti Martina | 2 | 0 | 2 | 0,20 | |||
| Loaldi Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 764 | 81 | 58 | 57 | 47 | 1007 | 59,24 |
| SUBITI SQUADRA | 707 | 72 | 35 | 69 | 48 | 931 | 54,76 |
| CUCCIAGO | And. | Ab | Ca | Co | Ml | Totale | Media |
| Bossi Carolina | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 298 | 17,53 |
| Bergna Susanna | 105 | 6 | 14 | 9 | 3 | 137 | 8,56 |
| Borghi Elisabetta | 79 | 12 | 0 | 15 | 106 | 8,15 | |
| Corbetta Silvia | 64 | 7 | 0 | 6 | 8 | 85 | 6,07 |
| Ventura Nicole | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 81 | 5,40 |
| Cattaneo Valeria | 40 | 2 | 6 | 10 | 10 | 68 | 4,86 |
| Frate Noemi | 67 | 67 | 6,70 | ||||
| Turri Sofia | 67 | 67 | 6,70 | ||||
| Zameroni Paola | 33 | 0 | 10 | 3 | 0 | 46 | 2,71 |
| Nava Gloria | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 2,41 |
| Anzivino Laura | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,56 |
| Besana Eleonora | 2 | 7 | 9 | 4,50 | |||
| Molteni Alessia | 7 | 7 | 1,17 | ||||
| Corno Claudia | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,60 | |
| FATTI SQUADRA | 753 | 58 | 43 | 69 | 66 | 989 | 58,18 |
| SUBITI SQUADRA | 658 | 46 | 60 | 57 | 48 | 869 | 51,12 |
| FINO MORNASCO | And. | Va | Mc | Ve | Ab | Totale | Media |
| Lanfredi Margot | 184 | 37 | 8 | 8 | 237 | 14,81 | |
| Longoni Nadia | 91 | 6 | 15 | 14 | 3 | 129 | 8,60 |
| Mauri Silvia | 86 | 3 | 5 | 8 | 102 | 6,38 | |
| Giannoni Michela | 65 | 6 | 4 | 8 | 4 | 87 | 5,44 |
| Molteni Sara | 70 | 7 | 2 | 0 | 2 | 81 | 7,36 |
| Marchesi Elisa | 57 | 2 | 0 | 8 | 67 | 4,47 | |
| Rigoldi Chiara | 44 | 8 | 4 | 6 | 62 | 3,88 | |
| Morelli Sara | 38 | 4 | 2 | 5 | 49 | 3,77 | |
| Casartelli Marta | 26 | 7 | 6 | 6 | 4 | 49 | 4,90 |
| Frigerio Anna | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 38 | 2,53 |
| Ortelli Daniela | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2,46 |
| Giusto Alessia | 9 | 0 | 9 | 1,13 | |||
| Napoli Monica | 4 | 4 | 2,00 | ||||
| Cattaneo Mariagrazia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 729 | 81 | 43 | 52 | 39 | 944 | 55,53 |
| SUBITI SQUADRA | 749 | 73 | 61 | 38 | 32 | 953 | 56,06 |
| GAVIRATE | And. | Ce | Va | Bu | Le | Totale | Media |
| Falasco Cristina | 162 | 2 | 4 | 5 | 2 | 175 | 10,29 |
| Merlo Giulia | 102 | 8 | 5 | 12 | 23 | 150 | 9,38 |
| Colombera Martina | 102 | 10 | 4 | 4 | 7 | 127 | 7,47 |
| Bassani Lucrezia | 84 | 5 | 6 | 4 | 4 | 103 | 6,44 |
| Mometti Alessandra | 50 | 18 | 5 | 0 | 9 | 82 | 5,86 |
| Praderio Elena | 70 | 3 | 0 | 5 | 78 | 4,88 | |
| Setti Simonetta | 45 | 2 | 2 | 3 | 8 | 60 | 3,75 |
| Ruffin Sandra | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3,86 |
| Sciutti Valentina | 32 | 2 | 7 | 6 | 47 | 4,70 | |
| Sessa Elisa | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 35 | 2,19 |
| Cola Paola | 28 | 1 | 29 | 3,22 | |||
| Righi Michela | 13 | 4 | 17 | 2,83 | |||
| FATTI SQUADRA | 763 | 61 | 35 | 42 | 58 | 959 | 56,41 |
| SUBITI SQUADRA | 795 | 56 | 58 | 67 | 47 | 1023 | 60,18 |
| LEGNANO | And. | Ve | Co | Ca | Gv | Totale | Media |
| Cavaleri Alessia | 130 | 3 | 2 | 10 | 15 | 160 | 9,41 |
| Esposito Francesca | 102 | 8 | 10 | 0 | 2 | 122 | 8,13 |
| Villa Veronica | 90 | 14 | 8 | 4 | 0 | 116 | 7,25 |
| Gullà Lorella | 88 | 10 | 0 | 12 | 2 | 112 | 6,59 |
| Crespi Martina | 96 | 4 | 0 | 8 | 108 | 6,75 | |
| Pinciroli Alessia | 83 | 3 | 8 | 4 | 7 | 105 | 6,18 |
| Borghetti Francesca | 29 | 8 | 3 | 5 | 3 | 48 | 2,82 |
| Pacilli Martina | 18 | 0 | 2 | 8 | 28 | 2,15 | |
| Bellotti Serena | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0,82 |
| Nicolazzo Dora | 9 | 0 | 3 | 12 | 1,33 | ||
| Castelli Mara | 9 | 9 | 4,50 | ||||
| Briccola Arianna | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,33 | ||
| Girlanda Chiara | 2 | 2 | 1,00 | ||||
| Vergeat Chiara | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Briccola Ilaria | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Giuliano Miriam | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Marino Tatiana | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 673 | 50 | 35 | 45 | 47 | 850 | 50,00 |
| SUBITI SQUADRA | 824 | 62 | 58 | 63 | 58 | 1065 | 62,65 |
| ORMA MALNATE | And. | Vi | Ab | Ce | Cu | Totale | Media |
| Catella Chiara | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 292 | 17,18 |
| Galasso Francesca | 72 | 10 | 8 | 6 | 2 | 98 | 6,53 |
| Rosignoli Elena | 48 | 7 | 1 | 5 | 61 | 4,36 | |
| De Bernardi Laura | 35 | 6 | 11 | 2 | 54 | 4,91 | |
| Elli Chiara | 41 | 6 | 2 | 3 | 52 | 3,71 | |
| Battaini Ilaria | 32 | 2 | 2 | 5 | 41 | 3,42 | |
| Ferrari Cristina | 26 | 2 | 9 | 37 | 3,70 | ||
| Elli Giulia | 21 | 10 | 1 | 2 | 34 | 3,78 | |
| Frontini Chiara | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2,75 | |
| Stabile Mara | 16 | 4 | 4 | 0 | 24 | 1,85 | |
| Maternini Laura | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1,64 |
| Bino Alessandra | 0 | 6 | 6 | 2,00 | |||
| Salvadore Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Croci Giuditta | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 604 | 63 | 40 | 52 | 48 | 807 | 47,47 |
| SUBITI SQUADRA | 726 | 25 | 60 | 66 | 66 | 943 | 55,47 |
| MARIANO COMENSE | And. | Bu | Fi | Va | Ve | Totale | Media |
| Pozzi Cristina | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 236 | 13,88 |
| Rossi Chiara | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 194 | 14,92 |
| Balzarotti Silvia | 127 | 3 | 7 | 10 | 6 | 153 | 9,00 |
| Casagrande Lydia | 119 | 0 | 14 | 5 | 2 | 140 | 9,33 |
| Zanotti Giulia | 84 | 4 | 2 | 0 | 4 | 94 | 5,53 |
| Ferrara Martina | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 44 | 2,59 |
| Ottolini Elena | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 39 | 2,44 |
| Negri Miriam | 25 | 0 | 6 | 3 | 4 | 38 | 2,71 |
| Canzi Stefania | 11 | ne | 11 | 2,20 | |||
| Oddo Claudia | 11 | 0 | 11 | 1,57 | |||
| Zorzi Giulia | 10 | ne | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,00 |
| Pozzi Martina | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
| Paglia Valentina | 2 | 2 | 0,00 | ||||
| D'Avola Valentina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 779 | 37 | 61 | 58 | 41 | 976 | 57,41 |
| SUBITI SQUADRA | 642 | 43 | 43 | 45 | 31 | 804 | 47,29 |
| VARESE | And. | Fi | Gv | Mc | Co | Totale | Media |
| Lovato Veronica | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 208 | 13,00 |
| Pelosi Eleonora | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 180 | 10,59 |
| Grotto Martina | 131 | 13 | 6 | 4 | 9 | 163 | 9,59 |
| Montuori Caterina | 124 | 14 | 5 | 2 | 4 | 149 | 8,76 |
| Sechi Giulia | 97 | 6 | 10 | 1 | 2 | 116 | 6,82 |
| Buffoni Alice | 62 | 6 | 2 | 6 | 2 | 78 | 7,09 |
| Rabolini Michela | 42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 54 | 4,15 |
| Manzo Giada | 28 | 1 | 2 | 6 | 3 | 40 | 2,35 |
| Masciaga Paola | 36 | 36 | 3,27 | ||||
| Franzetti Valentina | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1,82 |
| Bianchi Carola | 22 | 0 | 2 | 4 | 28 | 2,33 | |
| Pascazio Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| FATTI SQUADRA | 860 | 73 | 58 | 45 | 48 | 1084 | 63,76 |
| SUBITI SQUADRA | 678 | 81 | 35 | 58 | 47 | 899 | 52,88 |
| VERTEMATESE | And. | Le | Vi | Fi | Mc | Totale | Media |
| Vanoni Raffaella | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 191 | 11,94 |
| Galli Laura | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 184 | 10,82 |
| Pini Beatrice Anna | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 159 | 9,35 |
| Adesanya Beatrice | 83 | 8 | 7 | 98 | 6,53 | ||
| Bianchi Stella | 68 | 7 | 10 | 2 | 2 | 89 | 5,56 |
| Ranieri Maddalena | 57 | 4 | 8 | 0 | 2 | 71 | 4,44 |
| Fumagalli Anita | 51 | 5 | 2 | 2 | 3 | 63 | 3,71 |
| Dell'oro Francesca | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 26 | 2,60 |
| Ostini Valentina | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1,19 |
| Castoldi Elisa | 5 | 2 | 1 | 8 | 1,33 | ||
| Palermo Elisa | 4 | 0 | 4 | 1,00 | |||
| Rezzonico Roberta | 3 | 0 | 3 | 1,00 | |||
| Orsenigo Chiara | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||
| Mognoni Federica | 0 | 0 | 3,00 | ||||
| Pallotta Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Castiglioni Valeria | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Sala Serenella | |||||||
| FATTI SQUADRA | 714 | 62 | 75 | 38 | 31 | 920 | 54,12 |
| SUBITI SQUADRA | 697 | 50 | 27 | 52 | 41 | 867 | 51,00 |
| CAT VIGEVANO | And. | Ml | Ve | Ab | Bu | Totale | Media |
| Codecà Biancamaria | 155 | 4 | 12 | 6 | 177 | 11,80 | |
| Scalvini Federica | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 150 | 11,54 |
| Puddu Silvia | 68 | 3 | 9 | 7 | 87 | 5,44 | |
| Formaggio Giulia | 55 | 6 | 8 | 4 | 9 | 82 | 4,82 |
| Mancino Anna | 60 | 2 | 11 | 6 | 79 | 7,18 | |
| Mornacchi Cristina | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 63 | 3,71 |
| Balocco Clara | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1,13 |
| Orlandi Bianca | 10 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1,31 | |
| Rolandi Maria | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,82 |
| Restelli Nadia | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0,50 |
| Cavallaro Annalisa | 1 | 0 | 1 | 0,11 | |||
| FATTI SQUADRA | 535 | 25 | 27 | 62 | 41 | 690 | 40,59 |
| SUBITI SQUADRA | 980 | 63 | 75 | 90 | 82 | 1290 | 75,88 |
martedì 6 marzo 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Per squadra
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento