Giocatrice | Sq. | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | SUS | 198 | 25 | 21 | 23 | 19 | 21 | 28 | 16 | - | 31 | 32 | 414 | 19,71 |
Cavaleri Alessia | LEG | 172 | 16 | 10 | 13 | 6 | 24 | - | 4 | 16 | 32 | 23 | 316 | 15,05 |
Ruzicic Sanya | BAG | 163 | 16 | 21 | 20 | 5 | 15 | - | 26 | 11 | 14 | 291 | 14,55 | |
Bertalli Valentina | SON | 171 | 16 | 14 | 19 | 15 | - | 14 | 11 | 9 | - | 16 | 285 | 14,25 |
Bonanno Manuela | QSA | 119 | 13 | 11 | 22 | 13 | 21 | 30 | 11 | 10 | 19 | 15 | 284 | 12,91 |
Ricciarelli Lucia | ASS | 172 | - | 12 | 14 | 11 | 17 | 13 | 8 | 8 | 13 | 11 | 279 | 13,29 |
Bassani Sara | TRE | 161 | 21 | 16 | 16 | - | 6 | 18 | 15 | 12 | 4 | 9 | 278 | 13,24 |
Gariboldi Valentina | IDE | 167 | 10 | 15 | 9 | 7 | 14 | 11 | 9 | 12 | 17 | - | 271 | 12,90 |
Invernizzi Mara | COM | 131 | 8 | 23 | 14 | 24 | - | 17 | 14 | 19 | 6 | 12 | 268 | 12,76 |
Barberio Francesca | BFM | 108 | 11 | 21 | 29 | 19 | 17 | 14 | 24 | 12 | - | 13 | 268 | 12,76 |
Turri Sofia | VER | 156 | 15 | 9 | 15 | 13 | 14 | 8 | - | 11 | 6 | 18 | 265 | 12,62 |
Sechi Giulia Jole | VED | 165 | 9 | - | 13 | 13 | - | 23 | 18 | 10 | 6 | 257 | 14,28 | |
Brino Ilaria | SEG | 148 | 22 | 10 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 20 | 257 | 14,28 | ||
Reali Nicole | LON | 157 | 19 | 3 | 15 | 6 | - | 6 | 15 | 9 | 11 | 10 | 251 | 11,95 |
Minardi Veronica | BFM | 116 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 16 | 21 | 26 | - | 10 | 244 | 12,20 |
Galli Laura | VER | 150 | 11 | 12 | 10 | 14 | 9 | 3 | - | 15 | 8 | 9 | 241 | 11,48 |
Salzillo Michela | BUS | 117 | 9 | 17 | - | 14 | 17 | 13 | 19 | 15 | 18 | 239 | 11,95 | |
Guidali Guia | VED | 122 | 18 | - | 19 | 11 | - | 16 | 17 | 12 | 22 | 237 | 14,81 | |
Mauri Silvia | COM | 148 | 5 | 7 | 11 | 8 | - | 17 | 18 | 10 | 7 | 5 | 236 | 11,24 |
Zanotti Elisabetta | LON | 137 | 15 | 10 | 12 | 10 | - | 13 | 8 | 4 | 10 | 6 | 225 | 11,25 |
Tardiani Beatrice | SUS | 166 | 18 | 17 | 14 | 9 | - | 224 | 14,00 | |||||
Broggio Jasmine | GAR | 113 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 19 | 14 | 17 | 223 | 10,14 |
Bonalumi Cristina | ROB | 133 | 17 | 4 | ne | 11 | 4 | 14 | - | 11 | 15 | 13 | 222 | 11,10 |
Castiglioni Daniela | ASS | 129 | - | 17 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 4 | 221 | 10,52 |
Ronchi Elisa | VIM | 107 | 15 | 5 | 3 | 14 | 8 | 15 | 8 | 10 | 5 | 30 | 220 | 10,00 |
Longoni Gloria | MON | 145 | 4 | - | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 12 | 14 | 11 | 220 | 10,48 |
Leidi Aurora | TRE | 120 | 19 | 9 | 4 | - | 15 | 13 | 10 | 22 | 6 | 218 | 12,11 | |
Merlo Giulia | GAV | 111 | 11 | - | 12 | 10 | 15 | 14 | 19 | 10 | 202 | 10,63 | ||
Kuzmaite Lija | OPS | 120 | - | 12 | 12 | 2 | 10 | 4 | 12 | 17 | 10 | 199 | 10,47 | |
Giunta Alessia | CAV | 109 | 20 | 8 | 10 | 7 | ne | 5 | 20 | 18 | - | 197 | 12,31 | |
Zilioli Simona | TRE | 124 | 6 | 17 | 15 | - | 7 | 17 | 4 | 5 | 195 | 10,26 | ||
Contu Paola | QSA | 70 | 0 | 7 | 6 | 11 | 19 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 187 | 10,39 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 91 | - | 12 | 9 | 14 | 2 | 10 | 7 | 10 | 9 | 164 | 10,93 | |
Merlotti Monica | BUS | 135 | 2 | 0 | - | ne | 0 | 3 | 140 | 10,77 | ||||
Barrui Valeria | BRI | 84 | 20 | - | 7 | 19 | 130 | 11,82 | ||||||
Biscari Claudia | SEG | 106 | 8 | 6 | 120 | 10,00 | ||||||||
Mazza Enrica | BAG | 57 | 14 | 13 | 4 | - | 13 | 15 | ne | 116 | 11,60 |
martedì 23 aprile 2013
Classifica Marcatrici C Lombarda (A Punti)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento