OPSA BRESSO | R | Ga | Qs | Id | Bu | Ve | So | Co | Le | Pp | Vo | Gv | Pv | Totale | Media |
Niscosi Gloria | - | 13 | 1 | 8 | 7 | 18 | 7 | 13 | 13 | 15 | 11 | 5 | 18 | 129 | 10,75 |
Kuzmaite Lija | - | 6 | 7 | 10 | 16 | 17 | 10 | 5 | 11 | 17 | 11 | 10 | 120 | 10,91 | |
Mascaretti Eleonor | - | 10 | 5 | 10 | 18 | 17 | 10 | 21 | 91 | 13,00 | |||||
Sartori Chiara | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 13 | 12 | 1 | 91 | 7,58 |
Polzoni Stefania | - | 0 | 12 | 15 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 68 | 6,18 | |
Canovi Daniela | - | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 14 | 4 | 2 | 55 | 6,11 | |||
Papagno Mary | - | 12 | 14 | 13 | 12 | 51 | 12,75 | ||||||||
Portolano Veronica | - | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 46 | 3,83 |
Boscolo Elisa | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 2,64 | |
Boschetti Valentina | 3 | 4 | 9 | 7 | 23 | 5,75 | |||||||||
De Michele Veronic | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 1,80 | ||
Duca Francesca | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | |||||||||
Talente Miriana | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,60 | |||||||
Malpighi Deborah | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | |||||||||
Sperti Elisa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Ponti Claudia | - | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Alessandrello Linda | - | ne | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | r | 38 | 51 | 68 | 52 | 69 | 59 | 54 | 63 | 63 | 79 | 68 | 65 | 729 | 60,75 |
SUBITI SQUADR | r | 37 | 57 | 58 | 56 | 61 | 46 | 52 | 56 | 72 | 68 | 57 | 80 | 700 | 58,33 |
PAVIA BRIDGE | Le | Ve | Co | Vo | Gv | Pp | Id | R | Ga | Qs | So | Bu | Op | Totale | Media |
Barrui Valeria | 14 | 13 | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 13 | 12 | 84 | 10,50 | ||||
Rognoni Monica | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 16 | - | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 | 77 | 7,00 | |
Minati Giulia | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | - | 7 | 3 | 17 | 13 | 6 | 76 | 6,33 |
Randisi Valentina | 16 | 11 | 6 | 3 | - | 2 | 11 | 12 | 10 | 71 | 8,88 | ||||
Maggi Alice | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 2 | 2 | 10 | 11 | 64 | 5,82 | |
Pregnolato Maria | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | - | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 57 | 4,75 |
Marcoz Valeria | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 8 | 0 | 14 | 56 | 5,60 | ||
Cobianchi Gloria | 0 | 2 | 15 | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 36 | 4,50 | ||||
Meroni Anna | 0 | 7 | 2 | - | 4 | 9 | 13 | 35 | 5,83 | ||||||
Milanesi Anna | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1,83 |
Cartasegna Chiara | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1,63 | ||||
Putignano Federica | 4 | 2 | - | 6 | 3,00 | ||||||||||
De Faveri Costanza | ne | - | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
Saterini Anna | 1 | - | 1 | 1,00 | |||||||||||
Mazzini Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Moscardini Chiara | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 60 | 38 | 42 | 30 | 55 | 35 | 54 | r | 42 | 36 | 64 | 64 | 80 | 600 | 50,00 |
SUBITI SQUADR | 38 | 46 | 71 | 42 | 33 | 55 | 61 | r | 44 | 53 | 44 | 58 | 65 | 610 | 50,83 |
QSA MILANO | Bu | So | Op | Pp | Le | Id | Ga | Ve | Vo | Pv | Gv | R | Co | Totale | Media |
Bonanno Manuela | 8 | 11 | 14 | 2 | 13 | 13 | 6 | 8 | 4 | 18 | 15 | - | 7 | 119 | 9,92 |
Scalmati Serena | 9 | 12 | 12 | 9 | 3 | 13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 21 | - | 9 | 112 | 9,33 |
Lazdane Ieva | 12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | 6 | 6 | 18 | 8 | 11 | - | 10 | 112 | 9,33 |
Mantovani Matilde | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 22 | 15 | 0 | 2 | - | 82 | 8,20 | ||
Contu Paola | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | - | 14 | 70 | 8,75 | ||||
Borghi Martina | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 | - | 15 | 63 | 5,25 |
Rosaia Roberta | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | - | 53 | 6,63 | ||||
Debattista Paola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 22 | 1,83 |
Francione Miriana | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0,78 | |||
De Angeli Alice | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | 1,00 | ||||||
Natati Erika | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 1,00 | |||||||||
Miccoli Giulia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0,25 | ||||
Biagetti Arianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0,33 | ||||||
Frasson Silvia | 0 | ne | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 49 | 51 | 57 | 46 | 52 | 70 | 56 | 52 | 49 | 53 | 65 | r | 55 | 655 | 54,58 |
SUBITI SQUADR | 47 | 36 | 51 | 55 | 48 | 78 | 43 | 54 | 44 | 36 | 58 | r | 66 | 616 | 51,33 |
SONDRIO | Co | Qs | Id | Le | Vo | Ga | Op | Bu | R | Gv | Pv | Pp | Ve | Totale | Media |
Bertalli Valentina | 12 | 12 | 14 | 17 | 11 | 20 | 17 | 25 | - | 5 | 13 | 11 | 14 | 171 | 14,25 |
Gavazzi Alessandra | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 13 | 14 | - | 5 | 7 | 8 | 81 | 7,36 | |
Mevio Elisa | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 10 | 3 | 50 | 6,25 | ||||
Capetti Silvia | 7 | 0 | 2 | 4 | 11 | - | 7 | 12 | 43 | 6,14 | |||||
Alleruzzo Ivana | 5 | 7 | 6 | - | 5 | 8 | 9 | 40 | 6,67 | ||||||
Cao Simona | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | 2,92 |
Tam Lisa | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 1,83 |
Bettomè Sara | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 8 | 0 | 3 | 19 | 1,58 |
Scala Martina | 6 | 3 | - | 0 | 8 | 17 | 4,25 | ||||||||
Macrina Laura | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0,50 | ||||
Corlatti Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Gavazzi Anna | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
FATTI SQUADRA | 39 | 36 | 20 | 42 | 37 | 43 | 46 | 59 | r | 33 | 44 | 43 | 42 | 484 | 40,33 |
SUBITI SQUADR | 74 | 51 | 70 | 52 | 48 | 53 | 59 | 54 | r | 43 | 64 | 48 | 49 | 665 | 55,42 |
VEDANO OLONA | Ve | R | Le | Pv | So | Bu | Pp | Id | Qs | Ga | Op | Co | Gv | Totale | Media |
Sechi Giulia Jole | 9 | - | 23 | 11 | 24 | 14 | 14 | 9 | 12 | 10 | 21 | 18 | 165 | 15,00 | |
Guidali Guia | 14 | - | ne | 13 | 9 | 16 | 8 | 8 | 24 | 14 | 16 | 122 | 13,56 | ||
Coppola Sara | 5 | - | 13 | 7 | 6 | 8 | 11 | 16 | 6 | 13 | 4 | 89 | 8,90 | ||
Masciaga Paola | 8 | - | 4 | 4 | 4 | 9 | 16 | 8 | 9 | 4 | 20 | 2 | 88 | 8,00 | |
Ruspa Martina | 12 | - | 5 | 8 | 0 | 13 | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 80 | 6,67 |
Ciceri Giulia | 0 | - | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 53 | 4,82 | |
Sciutti Valentina | - | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 30 | 4,29 | |||||
Pascazio Alessandr | 1 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 2,00 |
Cola Paola | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 1,25 |
Merlo Federica | 6 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1,63 | ||||
Zaninetti Valentina | ne | - | 4 | 2 | 6 | 3,00 | |||||||||
Schneiders Silvia | - | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Manera Lorena | - | ne | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | 57 | - | 53 | 42 | 48 | 56 | 57 | 66 | 44 | 53 | 68 | 77 | 66 | 687 | 57,25 |
SUBITI SQUADR | 54 | - | 40 | 30 | 37 | 43 | 64 | 72 | 49 | 49 | 79 | 67 | 38 | 622 | 51,83 |
VERTEMATESE | Vo | Pv | Gv | Bu | Ga | Op | R | Qs | Pp | Co | Le | Id | So | Totale | Media |
Turri Sofia | 13 | 17 | 23 | 11 | 7 | 14 | - | 9 | 5 | 13 | 14 | 17 | 13 | 156 | 13,00 |
Galli Laura | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 21 | - | 14 | 10 | 7 | 11 | 15 | 11 | 150 | 12,50 |
Bianchi Stella | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | - | 6 | 13 | 7 | 11 | 7 | 8 | 93 | 7,75 |
Pini Beatrice Anna | 19 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1 | - | 16 | 9 | 5 | 12 | 90 | 9,00 | ||
Vincenzi Erika | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | - | 3 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 39 | 3,55 | |
Palermo Elisa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 29 | 2,42 |
Bianchi Ester | ne | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1,40 | |
Benzoni | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||||||
Rezzonico Roberta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | ne | ne | 5 | 0,56 | |
Conti Sabrina | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Dell'oro Francesca | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
Mangione Marta | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Castiglioni Giulia | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
Pallotta Ilaria | ne | ne | ne | - | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
Tovagliari Valeria | ne | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Scacchi Chiara | ne | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Tagliabue | - | ne | |||||||||||||
FATTI SQUADRA | 54 | 46 | 52 | 39 | 42 | 61 | r | 54 | 39 | 40 | 59 | 52 | 49 | 587 | 48,92 |
SUBITI SQUADR | 57 | 38 | 43 | 32 | 37 | 69 | r | 52 | 47 | 72 | 49 | 63 | 42 | 601 | 50,08 |
mercoledì 6 febbraio 2013
Marcatrici per squadra C Lombarda Girone B
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento